| 2016年2月入境旅游情况 | |||||
| 计量单位 | 本月 | 同比增长% | 1-本月累计 | 同比增长% | |
| 入境旅游人数 | 万人次 | 984.44 | 6.2 | 2095.28 | 3.8 |
| 外国人 | 万人次 | 169.73 | 18.8 | 378.49 | 9.5 |
| 香港同胞 | 万人次 | 587.97 | 2.5 | 1250.56 | 1.7 |
| 澳门同胞 | 万人次 | 179.91 | 3.6 | 378.17 | 3.3 |
| 台湾同胞 | 万人次 | 46.82 | 26.7 | 88.06 | 13.2 |



| 过夜旅游人数 | 万人次 | 409.62 | 9.6 | 872.58 | 4.7 |
| 外国人 | 万人次 | 128.49 | 18.5 | 289.48 | 7.6 |
| 香港同胞 | 万人次 | 203.09 | 2.7 | 428.51 | 1.7 |
| 澳门同胞 | 万人次 | 36.76 | 3.7 | 77.18 | 3.3 |
| 台湾同胞 | 万人次 | 41.27 | 28 | 77.42 | 13.8 |



| 国际旅游收入 | 亿美元 | 78.72 | 13.6 | 168.71 | 6.4 |
| 外国人 | 亿美元 | 38.41 | 18.5 | 86.51 | 7.7 |
| 香港同胞 | 亿美元 | 22.34 | 2.7 | 47.18 | 1.7 |
| 澳门同胞 | 亿美元 | 5.84 | 3.6 | 12.25 | 3.3 |
| 台湾同胞 | 亿美元 | 12.14 | 28 | 22.77 | 13.8 |



| 2016年2月主要客源市场情况 | |||||
| 按累计 | 本 月 | 1 - 本 月 累 计 | |||
| 入境旅游 | 国家地区名称 | 入境人数 | 同比增长 | 入境人数 | 同比增长 |
| 人数排序 | (万人次) | (%) | (万人次) | (%) | |
| 1 | 中国香港 | 587.97 | 2.5 | 1250.56 | 1.7 |
| 2 | 中国澳门 | 179.91 | 3.6 | 378.17 | 3.3 |
| 3 | 中国台湾 | 46.82 | 26.7 | 88.06 | 13.2 |
| 4 | 韩国 | 33.04 | 17.9 | 69.81 | 7.7 |
| 5 | 日本 | 18.26 | 10.3 | 38.74 | 2.8 |
| 6 | 越南 | 12.93 | 31.9 | 31.56 | 10.2 |
| 7 | 美国 | 14.02 | 8.7 | 30.44 | 5 |
| 8 | 俄罗斯 | 8.24 | 51.7 | 22.66 | 48.6 |
| 9 | 马来西亚 | 7.72 | 21.9 | 16.09 | 18.2 |
| 10 | 蒙古 | 4.01 | -14.6 | 14.04 | 1.8 |
| 11 | 菲律宾 | 6.52 | 36.5 | 13.29 | 13.4 |
| 12 | 新加坡 | 5.51 | 15.1 | 11.68 | 5.4 |
| 13 | 印度 | 5.33 | 6 | 10.98 | 6.6 |
| 14 | 加拿大 | 4.31 | 37 | 9.74 | 19.3 |
| 15 | 德国 | 4.77 | 45.8 | 9.7 | 28.7 |
| 16 | 泰国 | 3.81 | 2.2 | 9.33 | 0.7 |
| 17 | 澳大利亚 | 4.07 | 11.6 | 9.01 | -1.2 |
| 18 | 英国 | 3.92 | 6.3 | 8.35 | -2.8 |
| 19 | 印度尼西亚 | 4.03 | 49.1 | 8.04 | 31 |
| 20 | 法国 | 3.41 | 6.7 | 7.4 | -0.8 |

来源:国家旅游局数据中心
转载请注明来源