合计 TOTAL | 同比增长 | 入 境 方 式 MODE OF TRANSPORT | ||||||
(万人) | (%) | 船舶 | 飞机 | 火车 | 汽车 | 徒步 | ||
(10000 PERSON) | GROWTH(%) | SEA | AIR | RAIL | MOTOR | FOOT | ||
合 计 | TOTAL | 6536.49 | 4.9 | 215.57 | 1005.55 | 61.42 | 1447.45 | 3806.5 |
香港同胞 | HONGKONG | 3917.11 | 4.96 | 56.72 | 89.54 | 37.98 | 1205.58 | 2527.3 |
澳门同胞 | MACAU | 1119.11 | 12.82 | 5.3 | 4.32 | 0.14 | 69.96 | 1039.39 |
台湾同胞 | TAIWAN | 263.9 | 3.8 | 39.53 | 165.33 | 1.12 | 22.83 | 35.1 |
外国人 | FOREIGNERS | 1236.36 | -1.34 | 114.03 | 746.36 | 22.19 | 149.08 | 204.71 |
外国人按地区及国别分:BY NATIONALITY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
亚洲小计 | ASIA | 791.52 | 2.61 | 82.97 | 454.45 | 11.54 | 81.98 | 160.58 |
日本 | JAPAN | 119.8 | -7.47 | 5.08 | 89.79 | 1.6 | 9.38 | 13.94 |
韩国 | KOREA | 214.12 | 10.33 | 16.41 | 179.52 | 0.93 | 4.93 | 12.33 |
朝鲜 | KOREA,D.P.REP. | 8.97 | -2.22 | 4.15 | 1.39 | 1.65 | 1.48 | 0.29 |
蒙古 | MONGOLIA | 48.07 | -6.82 | 0.03 | 3.53 | 2.96 | 40.15 | 1.4 |
菲律宾 | PHILIPPINES | 46.47 | -2.55 | 28.77 | 10.53 | 0.33 | 1.83 | 5.01 |
泰国 | THAILAND | 30.9 | 3.7 | 1.61 | 23.26 | 0.22 | 1.39 | 4.41 |
新加坡 | SINGAPORE | 43.57 | -4.81 | 1.7 | 30.92 | 0.5 | 3.22 | 7.23 |
印尼 | INDONESIA | 24.85 | -8.92 | 5.32 | 11.13 | 0.52 | 2.73 | 5.15 |
马来西亚 | MALAYSIA | 49.89 | -4.59 | 1.72 | 36.67 | 0.49 | 2.99 | 8.02 |
巴基斯坦 | PAKISTAN | 5.4 | -1.06 | 0.18 | 3.83 | 0.06 | 0.29 | 1.05 |
印度 | INDIA | 35.01 | 4.24 | 8.25 | 16.87 | 0.84 | 3 | 6.04 |
尼泊尔 | NEPAL | 2.32 | -5.78 | 0.2 | 1.54 | 0.02 | 0.03 | 0.53 |
斯里兰卡 | SRI LANKA | 2.7 | 21.42 | 0.58 | 2.02 | 0.01 | 0.03 | 0.06 |
哈萨克 | KAZAKHSTAN | 11.99 | -24.21 | 0.01 | 3.65 | 0.52 | 5.53 | 2.28 |
吉尔吉斯 | KYRGYZSTAN | 1.95 | -2.25 | 0 | 0.79 | 0 | 1 | 0.16 |
其他 | OTHERS | 145.5 | 18.61 | 8.96 | 38.98 | 0.87 | 4.02 | 92.67 |
美洲小计 | AMERICA | 153.96 | 0.54 | 7.01 | 109.3 | 3.65 | 15.93 | 18.08 |
美国 | U.S.A | 103.75 | -0.01 | 4.44 | 76.74 | 1.94 | 10.25 | 10.38 |
加拿大 | CANADA | 32.98 | 0.92 | 1.47 | 21.48 | 0.93 | 3.91 | 5.19 |
墨西哥 | MEXICO | 3.22 | 7.64 | 0.15 | 2.41 | 0.13 | 0.22 | 0.31 |
其他 | OTHERS | 14.01 | 2.25 | 0.94 | 8.67 | 0.65 | 1.55 | 2.2 |
欧洲小计 | EUROPE | 226.63 | -13.47 | 21.1 | 136.55 | 5.07 | 46.15 | 17.77 |
英国 | U.K. | 29 | -1.47 | 2.22 | 19.62 | 0.9 | 2.56 | 3.7 |
德国 | GERMANY | 31.22 | -2.81 | 1.31 | 26.57 | 0.39 | 1.47 | 1.49 |
法国 | FRANCE | 24.41 | -3.3 | 0.97 | 19.29 | 0.59 | 1.67 | 1.9 |
意大利 | ITALY | 11.73 | -1.65 | 1.07 | 8.62 | 0.26 | 0.85 | 0.93 |
俄罗斯 | RUSSIA | 64.12 | -33.49 | 6.89 | 15.66 | 1.74 | 36.25 | 3.58 |
瑞士 | SWITZERLAND | 3.5 | -5.41 | 0.16 | 2.79 | 0.08 | 0.21 | 0.26 |
瑞典 | SWEDEN | 6.26 | -15.37 | 0.24 | 5.32 | 0.1 | 0.25 | 0.36 |
荷兰 | NETHERLANDS | 8.49 | 2.15 | 0.34 | 6.62 | 0.19 | 0.55 | 0.79 |
挪威 | NORWAY | 2.12 | -11.96 | 0.09 | 1.81 | 0.04 | 0.07 | 0.11 |
奥地利 | AUSTRIA | 2.93 | -4.58 | 0.12 | 2.49 | 0.05 | 0.11 | 0.17 |
比利时 | BELGIUM | 3.17 | 0.14 | 0.12 | 2.6 | 0.07 | 0.17 | 0.21 |
西班牙 | SPAIN | 6.33 | -2.37 | 0.23 | 5.06 | 0.14 | 0.38 | 0.52 |
葡萄牙 | PORTUGAL | 2.61 | 6.62 | 0.11 | 1.13 | 0.04 | 0.13 | 1.21 |
其他 | OTHERS | 30.74 | 3.23 | 7.22 | 18.98 | 0.5 | 1.48 | 2.56 |
大洋洲 小计 |
OCEANIA | 37.14 | -3.76 | 2.1 | 24.43 | 1.22 | 3.73 | 5.66 |
澳大利亚 | AUSTRALIA | 30.54 | -5.02 | 1.61 | 20.27 | 0.98 | 3.05 | 4.63 |
新西兰 | NEW ZEALAND | 5.98 | 1.14 | 0.28 | 3.98 | 0.23 | 0.59 | 0.9 |
其他 | OTHERS | 0.62 | 17.69 | 0.21 | 0.19 | 0.02 | 0.08 | 0.13 |
非洲小计 | AFRICA | 27 | -3.72 | 0.84 | 21.57 | 0.71 | 1.28 | 2.6 |
其他国家 | OTHERS | 0.11 | 14.97 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0.03 |