2015年1-6月入境外国游客人数(按年龄、性别分) FOREIGN VISITOR ARRIVALS BY AGE & SEX ,JAN-JUN 2015 |
|||||||||
国 别 | 合 计 TOTAL | 年 龄 AGE | 性 别 SEX | ||||||
(万人) | 14岁以下 | 15-24岁 | 25-44岁 | 45-64岁 | 65岁以上 | 男 | 女 | ||
NATIONALITY | (10000 PERSON) | UNDER 14 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | OVER 65 | MALE | FEMALE | |
总 计 | TOTAL | 1236.36 | 47.94 | 92.45 | 566.15 | 454.67 | 75.15 | 807.5 | 428.87 |
亚洲小计 | ASIA | 791.52 | 24.36 | 61.37 | 383.26 | 278.01 | 44.52 | 521.3 | 270.23 |
日本 | JAPAN | 119.8 | 4.04 | 3.11 | 46.82 | 55.7 | 10.13 | 96.66 | 23.14 |
韩国 | KOREA | 214.12 | 7.83 | 14.59 | 80.95 | 92.46 | 18.29 | 131.59 | 82.53 |
朝鲜 | KOREA,D.P.REP. | 8.97 | 0.06 | 0.53 | 3.42 | 4.87 | 0.09 | 7.65 | 1.32 |
蒙古 | MONGOLIA | 48.07 | 1.67 | 3.72 | 28.86 | 13.33 | 0.49 | 28.78 | 19.3 |
菲律宾 | PHILIPPINES | 46.47 | 0.83 | 3.48 | 29.13 | 12.23 | 0.79 | 36.37 | 10.09 |
泰国 | THAILAND | 30.9 | 0.65 | 2.46 | 16 | 9.71 | 2.08 | 15.12 | 15.78 |
新加坡 | SINGAPORE | 43.57 | 2.3 | 2.15 | 15.94 | 19.27 | 3.91 | 28.41 | 15.16 |
印尼 | INDONESIA | 24.85 | 0.72 | 2.4 | 13.2 | 7.04 | 1.49 | 13.85 | 11 |
马来西亚 | MALAYSIA | 49.89 | 1.62 | 3.1 | 22.92 | 18.57 | 3.68 | 31.51 | 18.38 |
巴基斯坦 | PAKISTAN | 5.4 | 0.13 | 0.57 | 3.09 | 1.46 | 0.16 | 4.86 | 0.55 |
印度 | INDIA | 35.01 | 1.13 | 2.81 | 21.99 | 8.18 | 0.9 | 29.79 | 5.22 |
尼泊尔 | NEPAL | 2.32 | 0.04 | 0.27 | 1.57 | 0.41 | 0.03 | 1.92 | 0.4 |
斯里兰卡 | SRI LANKA | 2.7 | 0.03 | 0.22 | 1.59 | 0.81 | 0.05 | 2.14 | 0.56 |
哈萨克 | KAZAKHSTAN | 11.99 | 0.45 | 1.32 | 6.27 | 3.67 | 0.29 | 7.47 | 4.52 |
吉尔吉斯 | KYRGYZSTAN | 1.95 | 0.03 | 0.24 | 1.08 | 0.59 | 0.02 | 1.48 | 0.48 |
其他 | OTHERS | 145.5 | 2.83 | 20.38 | 90.45 | 29.71 | 2.13 | 83.7 | 61.8 |
美洲小计 | AMERICA | 153.96 | 11.54 | 11.16 | 50.12 | 66.42 | 14.72 | 95.76 | 58.2 |
美国 | U.S.A | 103.75 | 7.31 | 7.46 | 30.88 | 46.94 | 11.16 | 65.72 | 38.04 |
加拿大 | CANADA | 32.98 | 2.98 | 2.24 | 10.61 | 14.29 | 2.85 | 18.72 | 14.26 |
墨西哥 | MEXICO | 3.22 | 0.13 | 0.32 | 1.7 | 0.95 | 0.12 | 2.14 | 1.08 |
其他 | OTHERS | 14.01 | 1.13 | 1.13 | 6.92 | 4.24 | 0.59 | 9.19 | 4.82 |
欧洲小计 | EUROPE | 226.63 | 8.41 | 16.11 | 102.86 | 87.04 | 12.21 | 148.13 | 78.5 |
英国 | U.K. | 29 | 1.29 | 1.79 | 11.17 | 12.34 | 2.41 | 20.29 | 8.71 |
德国 | GERMANY | 31.22 | 1.19 | 1.76 | 12.99 | 13.65 | 1.64 | 23.23 | 7.98 |
法国 | FRANCE | 24.41 | 1.34 | 1.87 | 11.01 | 8.48 | 1.72 | 16.22 | 8.19 |
意大利 | ITALY | 11.73 | 0.29 | 0.56 | 5.54 | 4.64 | 0.7 | 9.11 | 2.62 |
俄罗斯 | RUSSIA | 64.12 | 2 | 5.17 | 30.69 | 23.79 | 2.47 | 32.78 | 31.34 |
瑞士 | SWITZERLAND | 3.5 | 0.12 | 0.21 | 1.35 | 1.52 | 0.3 | 2.47 | 1.03 |
瑞典 | SWEDEN | 6.26 | 0.4 | 0.56 | 2.39 | 2.47 | 0.43 | 4.07 | 2.19 |
荷兰 | NETHERLANDS | 8.49 | 0.33 | 0.5 | 3.37 | 3.71 | 0.59 | 5.88 | 2.6 |
挪威 | NORWAY | 2.12 | 0.12 | 0.21 | 0.73 | 0.89 | 0.17 | 1.48 | 0.64 |
奥地利 | AUSTRIA | 2.93 | 0.08 | 0.16 | 1.24 | 1.27 | 0.17 | 2.17 | 0.76 |
比利时 | BELGIUM | 3.17 | 0.15 | 0.19 | 1.24 | 1.39 | 0.2 | 2.3 | 0.87 |
西班牙 | SPAIN | 6.33 | 0.22 | 0.29 | 3.54 | 2.03 | 0.26 | 4.44 | 1.89 |
葡萄牙 | PORTUGAL | 2.61 | 0.1 | 0.12 | 1.18 | 0.98 | 0.22 | 1.81 | 0.8 |
其他 | OTHERS | 30.74 | 0.77 | 2.72 | 16.42 | 9.88 | 0.94 | 21.86 | 8.88 |
大洋洲 小计 |
OCEANIA | 37.14 | 3.19 | 2.35 | 12.77 | 15.54 | 3.29 | 22.78 | 14.37 |
澳大利亚 | AUSTRALIA | 30.54 | 2.52 | 1.89 | 10.48 | 12.82 | 2.84 | 18.74 | 11.8 |
新西兰 | NEW ZEALAND | 5.98 | 0.65 | 0.4 | 2 | 2.5 | 0.43 | 3.6 | 2.38 |
其他 | OTHERS | 0.62 | 0.02 | 0.06 | 0.3 | 0.22 | 0.02 | 0.44 | 0.18 |
非洲小计 | AFRICA | 27 | 0.43 | 1.46 | 17.09 | 7.61 | 0.4 | 19.45 | 7.54 |
其他国家 | OTHERS | 0.11 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.07 | 0.03 |