国家旅游局科研立项2011年重点项目、2012年面上项目结项评审工作现已结束。经秘书处组织专家评审委员会鉴定,报国家旅游局领导批准,3项课题结项成果鉴定为优秀,16项课题通过结项;1项课题不予通过结项鉴定,限期半年修改。
2011年国家旅游局重点项目结项鉴定结果
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 主持人 | 依托单位 | 最终成果 | 结项鉴定结果 |
1 | 11TACK001 | 残疾人旅游需求与实现机制研究 | 陈新民 | 中国残联研究室 | 研究报告 | 不予通过 |
学术论文 | 延期半年修改 | |||||
2 | 11TABK002 | 我国老年人旅游需求及其实现与服务优化研究 | 曹福荣 | 北京联合大学 | 研究报告 | 优秀 |
旅游学院 | ||||||
3 | 11TACK003 | 旅游合同立法研究 | 孟凡哲 | 北京第二外国语学院 | 研究报告 | 通过 |
4 | 11TABK004 | 中国旅游价格指数编制研究 | 杨宏浩 | 中国旅游研究院 | 研究报告 | 通过 |
学术论文 | ||||||
5 | 11TACK005 | 消费行为变迁与休闲业态创新研究 | 郭鲁芳 | 浙江工商大学 | 研究报告 | 通过 |
学术论文 | ||||||
6 | 11TABK007 | 我国旅游统计指标体系改善的目标、结构、指标及统计体系研究 | 何建民 | 上海财经大学 | 研究报告 | 通过 |
7 | 11TACK008 | 旅游业二元结构高度化:旅游业作为现代服务业的内涵与理论构建 | 王云龙 | 上海师范大学 | 研究报告 | 通过 |
学术论文 |
2012年国家旅游局面上项目结项鉴定结果
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 主持人 | 依托单位 | 最终成果 | 结项鉴定结果 |
1 | 12TAAG008 | 旅游目的地营销绩效的测量及实证检验 | 陈增祥 | 南开大学 | 研究报告 | 通过 |
学术论文 | ||||||
2 | 12TACG009 | 旅游目的地居民幸福指数的 | 高 园 | 海南师范大学 | 研究报告 | 通过 |
测评与提升研究 | 学术论文 | |||||
3 | 12TABG010 | 旅游地服务质量:时空特征、影响因素及提升战略 | 何琼峰 | 中国旅游研究院 | 研究报告 | 优秀 |
学术论文 | ||||||
4 | 12TACG011 | 全球化背景下中国旅游经济的脆弱性测度及优化调控研究 | 李 锋 | 河南大学 | 研究报告 | 通过 |
5 | 12TACG012 | 旅游产业发展引致的民族文化变迁及动态适应性保护研究 | 李文勇 | 西南财经大学 | 研究报告 | 通过 |
学术论文 | ||||||
6 | 12TABG013 | 构建东北亚旅游共同体的 | 梁春媚 | 东北财经大学 | 研究报告 | 通过 |
设想及实现路径研究 | ||||||
7 | 12TABG014 | 民族地区乡村旅游与社会矛盾疏解研究 | 吕华鲜 | 桂林理工大学 | 研究报告 | 通过 |
学术论文 | ||||||
8 | 12TABG015 | 饭店员工感知的领导者社会责任取向与工作满意度的关系研究 | 唐健雄 | 湖南师范大学 | 研究报告 | 通过 |
学术论文 | ||||||
9 | 12TABG016 | 乡村旅游对农村经济发展贡献度研究 | 王 健 | 河北农业大学 | 研究报告 | 通过 |
学术论文 | ||||||
10 | 12TABG017 | 产品层次理论下经济型酒店服务创新研究 | 徐 虹 | 南开大学 | 研究报告 | 通过 |
学术论文 | ||||||
11 | 12TAAG018 | 基于员工价值创造的旅游从业人员薪酬体系研究 | 杨 云 | 中山大学 | 研究报告 | 通过 |
12 | 12TABG020 | 旅游业与资源枯竭型城市转型研究 | 张金山 | 北京联合大学 | 研究报告 | 优秀 |
旅游学院 | ||||||
13 | 12TABG021 | 国内外背包探险旅游安全机制比较研究 | 朱 璇 | 上海师范大学 | 研究报告 | 通过 |
国家旅游局科研项目秘书处
中国旅游研究院科研管理部
2013年6月20日