姓 名 | 郭焕成 | 性别 | 男 |
单 位 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | 职位 | 原研究室主任 |
职 称 | 研究员、博士生导师 | 出生年月 | 1936年11月12日 |
籍 贯 | 山东省聊城市 | 民族 | 汉 |
研究方向及领域 | 研究方向——乡村旅游、农业旅游、乡村景观学、休闲地理学。 | ||
研究领域——观光休闲农业、民俗旅游与农家乐、乡村景观规划、休闲农庄(园区)规划设计、生态农业旅游规划、村镇旅游规划、都市农业规划。 | |||
个人简历(学习、工作简历) | 1952—1957年 山东省聊城县第一中读书; | ||
1957—1962年 南京大学地理系经济地理专业读书; | |||
1962—2000年 中国科学院地理研究所工作; | |||
2000—至今 中国科学院地理科学与资源研究所工作。 | |||
主要研究成果 | 1、中国观光旅游农业发展研究(2007年); | ||
2、北京市郊区休闲产业发展研究(2006年); | |||
3、北京延庆、密云县生态旅游规划(2005年-2006年); | |||
4、观光休闲农业与乡村旅游工作手册(2008年); | |||
5、中国乡村之旅(2007年); | |||
6、我国乡村旅游发展现状、问题与途径研究(2007年) | |||
主要学术专著 | 1、乡村旅游规划原理与方法(科学出版社2005年2月); | ||
2、海峡两岸休闲农业与乡村旅游发展(2004年1月); | |||
3、休闲农业与乡村旅游发展理论与实践(中国矿业大学出版社2006年5月); | |||
4、休闲农业园区规划设计(中国工业建筑出版社2007年4月); | |||
5、中国土地利用(科学出版社1995年); | |||
6、中国农村经济区划(科学出版社1997年)。 | |||
省部级以上获奖情况 | 获国家科技进步奖二等奖1项; | ||
获中国科学院科技进步一等奖2项、二等奖1项、3等奖2项; | |||
经北京市科技进步二等奖2项。 |